Rigetti Computing(リゲッティ・コンピューティング)は、2025年第3四半期の決算を発表し、収益の着実な成長、商用システム受注の増加、そして2027年までに1,000+量子ビットを目指す加速された技術ロードマップを明らかにしました。以下の表は、2025年第3四半期の主要なGAAP(一般に公正妥当と認められる会計原則)財務指標を、前四半期(2025年第2四半期)および前年同期(2024年第3四半期)との比較でまとめたものです。
| 金額(単位:100万ドル) | 2025年第3四半期 | 2025年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 対2025年第2四半期比 | 対2024年第3四半期比 |
| 収益 | 190万ドル(2億8500万円相当) | 180万ドル(2億7000万円相当) | 240万ドル(3億6000万円相当) | 5.6% | -20.6% |
| 営業費用 | 2100万ドル(31億5000万円相当) | 2040万ドル(30億6000万円相当) | 1860万ドル(27億9000万円相当) | 2.9% | 12.9% |
| 営業損失 | (2050万ドル)(30億7500万円相当) | (1990万ドル)(29億8500万円相当) | (1730万ドル)(25億9500万円相当) | 3.0% | 18.5% |
| 純損失 | (2億100万ドル)(301億5000万円相当) | (3970万ドル)(59億5500万円相当) | (1480万ドル)(22億2000万円相当) | 406.3% | 1258.1% |
| 現金、現金同等物、および投資 | 5億5890万ドル(838億3500万円相当) | 5億7160万ドル(857億4000万円相当) | 9260万ドル(138億9000万円相当) | -2.2% | 503.6% |
財務および事業概要
Rigettiは、2025年第3四半期の収益を190万ドル(2億8500万円相当)と報告しました。これは前四半期から5.6%の増加ですが、収益は依然として低く、前年比で20.6%減少しています。営業費用はわずかに増加して2100万ドル(31億5000万円相当)となり、研究開発への継続的な大規模投資を反映した継続的な傾向(前年比12.9%増)を示しています。
ここから先は
1657字

