Quantum Computing Inc.(QCi)は、2025年第2四半期の財務結果を発表し、新規顧客の獲得、チップファウンドリの立ち上げ、および強化されたバランスシートを強調しました。以下の表は、2025年第2四半期の主要な財務指標を、前期の2025年第1四半期および前年同期の2024年第2四半期と比較してまとめたものです。
金額(単位:百万ドル(約1億5000万円相当)) | 2025年第2四半期 | 2025年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 対2025年第1四半期比 | 対2024年第2四半期比 |
売上高 | 0.061ドル(約915万円相当) | 0.039ドル(約585万円相当) | 0.183ドル(約2745万円相当) | +56.4% | -66.6% |
営業費用 | 10.2ドル(約15億3000万円相当) | 8.3ドル(約12億4500万円相当) | 5.3ドル(約7億9500万円相当) | +22.9% | +91.5% |
営業損失 | (10.2)ドル(約-15億3000万円相当) | (8.3)ドル(約-12億4500万円相当) | (5.3)ドル(約-7億9500万円相当) | +22.7% | +93.1% |
純損失 | (36.5)ドル(約-54億7500万円相当) | (17.0)ドル(約-25億5000万円相当) | (5.2)ドル(約-7億8000万円相当) | +114.8% | +602.4% |
現金および現金同等物 | 348.8ドル(約523億2000万円相当) | 166.4ドル(約249億6000万円相当) | 2.5ドル(約3億7500万円相当) | +109.6% | +13781.2% |
財務および事業概要
QCiは、第2四半期の売上高を6万1千ドル(約915万円相当)と報告し、2025年第1四半期から56.4%増加しましたが、2024年第2四半期の18万3千ドル(約2745万円相当)からは大幅に66.6%減少しました。四半期の粗利益率は43%で、2024年第2四半期の32%から著しい変化が見られました。QCiは、この変化を、カスタマイズされた研究開発から前期のコンサルティングサービスへの収益のシフトに起因すると説明しています。
ここから先は
1397字