IonQは、2025年第3四半期の財務結果を発表し、戦略的な資金調達と買収を経て、大幅な収益成長、主要な技術的マイルストーン、記録的な貸借対照表を強調しました。以下の表は、2025年第3四半期の主要なGAAP財務指標を、前四半期(2025年第2四半期)および前年同期(2024年第3四半期)との比較でまとめたものです。
| 金額(単位:億円) | 2025年第3四半期 | 2025年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 対2025年第2四半期比 | 対2024年第3四半期比 |
| 収益 | 3990万ドル(60億円相当) | 2070万ドル(31億円相当) | 1240万ドル(19億円相当) | 92.6% | 221.5% |
| 営業費用 | 2億870万ドル(313億円相当) | 1億8130万ドル(272億円相当) | 6550万ドル(98億円相当) | 15.1% | 218.4% |
| 営業損失 | (1億6880万ドル)(253億円相当) | (1億6060万ドル)(241億円相当) | (5310万ドル)(80億円相当) | 5.1% | 217.7% |
| 純損失 | (10億5560万ドル)(1583億円相当) | (1億7750万ドル)(266億円相当) | (5250万ドル)(79億円相当) | 494.7% | 1910.8% |
| 現金、現金同等物、および投資 | 14億8500万ドル(2228億円相当) | 6億5680万ドル(985億円相当) | 3億8280万ドル(574億円相当) | 126.1% | 287.9% |
財務および戦略の概要
IonQは、2025年第3四半期の収益が3990万ドル(60億円相当)であったと報告しました。これは、ガイダンスの上限を37%上回り、前年比221.5%の成長となります。同社は、商業契約とパートナーシップの加速により、2025年通年の収益ガイダンスを1億600万ドル(159億円相当)から1億1000万ドル(165億円相当)の範囲に引き上げました。
ここから先は
1702字

