D-Wave Quantum Inc.は、2025年第3四半期の決算を発表し、前年比で大幅な増収と財務体質の強化を示しました。同社はまた、最新システムに関する主要な国際キャパシティ契約を締結しました。以下の表は、2025年第3四半期の主要な財務指標を、前四半期(2025年第2四半期)および前年同期(2024年第3四半期)との比較でまとめたものです。
| 金額(単位:百万ドル) | 2025年第3四半期 | 2025年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 対2025年第2四半期比 | 対2024年第3四半期比 |
| 売上高 | 370万ドル(5億5500万円相当) | 310万ドル(4億6500万円相当) | 190万ドル(2億8500万円相当) | 20.6% | 99.9% |
| 営業費用 | 3040万ドル(45億6000万円相当) | 2850万ドル(42億7500万円相当) | 2170万ドル(32億5500万円相当) | 6.7% | 40.3% |
| 営業損失 | (2770万ドル)(41億5500万円相当) | (2650万ドル)(39億7500万円相当) | (2060万ドル)(30億9000万円相当) | 4.7% | 34.4% |
| 純損失 | (1億4000万ドル)(210億円相当) | (1億6730万ドル)(250億9500万円相当) | (2270万ドル)(34億500万円相当) | -16.3% | 516.4% |
| 現金、現金同等物、および投資 | 8億3620万ドル(1254億3000万円相当) | 8億1930万ドル(1228億9500万円相当) | 2930万ドル(43億950万円相当) | 2.1% | 2754.0% |
財務および事業概要
D-Waveの2025年第3四半期の決算は、コアビジネスの指標が大幅に成長していることを示しています。売上高は370万ドル(5億5500万円相当)に達し、前年比でほぼ100%の増加、四半期比でも20.6%の堅調な増加となり、2025年第1四半期に記録された大規模なシステム販売後の安定化を示しています。GAAPベースの粗利益は前年比156%増の270万ドル(4億500万円相当)となり、粗利益率は71.4%に改善しました(2024年第3四半期は55.8%)。
ここから先は
1417字
