IonQは、2025年第2四半期および上半期の財務結果を発表し、収益実績と戦略的買収について強調しました。以下の表は、2025年第2四半期の主要な財務指標を、前四半期(2025年第1四半期)および前年同期(2024年第2四半期)との比較でまとめたものです。
| 金額(単位:百万ドル) | 2025年第2四半期 | 2025年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 対2025年第1四半期比 | 対2024年第2四半期比 |
| 収益 | 2070万ドル(31億500万円相当) | 760万ドル(11億4000万円相当) | 1140万ドル(17億1000万円相当) | +172.4% | +81.6% |
| 営業費用 | 1億8130万ドル(271億9500万円相当) | 8320万ドル(124億8000万円相当) | 6030万ドル(90億4500万円相当) | +118.0% | +200.7% |
| 営業損失 | (1億6060万ドル)(240億9000万円相当) | (7570万ドル)(113億5500万円相当) | (4890万ドル)(73億3500万円相当) | +112.2% | +228.4% |
| 純損失 | (1億7750万ドル)(266億2500万円相当) | (3230万ドル)(48億4500万円相当) | (3760万ドル)(56億4000万円相当) | +449.5% | +372.1% |
| 現金、現金同等物、および投資 | 6億5680万ドル(985億2000万円相当) | 6億9710万ドル(1045億6500万円相当) | 4億20万ドル(600億3000万円相当) | -5.8% | +63.4% |
財務および事業概要
IonQは、2025年第2四半期の収益が2070万ドル(31億500万円相当)であったと報告し、ガイダンスの上限を15%上回りました。これは、前期比で172.4%、2024年第2四半期比で81.6%の増加であり、特にEPBとの2200万ドル(33億円相当)の取引など、商業的な牽引力が要因です。
ここから先は
2196字

