D-Waveは、2025年第2四半期および上半期の財務結果を発表しました。以下の表は、2025年第2四半期の主要な財務指標を、前四半期(2025年第1四半期)および前年同期(2024年第2四半期)との比較でまとめたものです。
| 金額(単位:百万ドル) | 2025年第2四半期 | 2025年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 対2025年第1四半期比 | 対2024年第2四半期比 |
| 売上高 | 3.1ドル(465百万円相当) | 15.0ドル(2250百万円相当) | 2.2ドル(330百万円相当) | -79.3% | +40.9% |
| 営業費用 | 28.5ドル(4275百万円相当) | 25.2ドル(3780百万円相当) | 20.2ドル(3030百万円相当) | +13.1% | +41.1% |
| 営業損失 | (26.5)ドル((3975)百万円相当) | (11.3)ドル((1695)百万円相当) | (18.8)ドル((2820)百万円相当) | +134.5% | +40.9% |
| 純損失 | (167.3)ドル((25095)百万円相当) | (5.4)ドル((810)百万円相当) | (17.8)ドル((2670)百万円相当) | +2998.1% | +840.4% |
| 現金および現金同等物 | 819.3ドル(122895百万円相当) | 304.3ドル(45645百万円相当) | 40.9ドル(6135百万円相当) | +169.2% | +1902.9% |
財務および事業概要
D-Waveの2025年第2四半期の業績は、前年同期比では増収ですが、前期比では減収となっています。同社は310万ドル(465百万円相当)の収益を報告し、これは2024年第2四半期から40.9%の増加ですが、2025年第1四半期の記録的な収益からは79.3%の減少です。2025年第1四半期の収益には、ユーリッヒ・スーパーコンピューティング・センターへの高マージンシステム販売が含まれており、比較が歪められています。第2四半期の予約は130万ドル(195百万円相当)で、前年比92%増であり、四半期ごとの収益の変動にもかかわらず、顧客需要にプラスの傾向があることを示唆しています。
ここから先は
1580字

